| 
    
     |  | ▼ほり さん: こんにちは!
 
 >元からB列は空白なので、空白かどうか判定するというのがさっぱり分かりませんが・・・。
 そうですね。元からB列は空白なのでわかりずらかと思いましたが、
 せっかくなので段階別に見てほしいと思います。
 
 図1
 >A列 |B列 |C列  |D列     |E列    |F列  |G列 |
 >判定1|判定2|判定3 |ファルダパス|ファイル名|サイズ|時間|
 >○  |   |   |C:\a    |あ    |1   |9:01|
 >○  |   |   |C:\a    |あ    |1   |9:01|
 >×  |1  |   |C:\b    |い    |2   |9:02|
 >○  |1  |   |<空白発見> |い    |3   |9:02|
 >○  |1  |   |C:\c    |い    |3   |9:02|
 >○  |   |   |C:\c    |う    |4   |9:03|
 >○  |   |   |      |う    |4   |9:03|
 >×  |   |   |C:\c    |う    |4   |9:09|
 >○  |   |   |C:\d    |え    |5   |9:04|
 >○  |   |   |      |え    |5   |9:04|
 >○  |   |   |C:\d    |え    |5   |9:04|
 >○  |   |   |      |え    |5   |9:04|
 >×  |   |   |C:\d    |え    |6   |9:05|
 
 図2
 >A列 |B列 |C列  |D列     |E列    |F列  |G列 |
 >判定1|判定2|判定3 |ファルダパス|ファイル名|サイズ|時間|
 >○  |   |   |C:\a    |あ    |1   |9:01|
 >○  |   |   |C:\a    |あ    |1   |9:01|
 >×  |1  |   |C:\b    |い    |2   |9:02|
 >○  |1  |   |      |い    |3   |9:02|
 >○  |1  |   |C:\c    |い    |3   |9:02|
 >○  |2  |   |C:\c    |う    |4   |9:03|
 >○  |2  |   |<空白発見> |う    |4   |9:03|
 >×  |2  |   |C:\c    |う    |4   |9:09|
 >○  |   |   |C:\d    |え    |5   |9:04|
 >○  |   |   |      |え    |5   |9:04|
 >○  |   |   |C:\d    |え    |5   |9:04|
 >○  |   |   |      |え    |5   |9:04|
 >×  |   |   |C:\d    |え    |6   |9:05|
 
 図3
 >A列 |B列 |C列  |D列     |E列    |F列  |G列 |
 >判定1|判定2|判定3 |ファルダパス|ファイル名|サイズ|時間|
 >○  |   |   |C:\a    |あ    |1   |9:01|
 >○  |   |   |C:\a    |あ    |1   |9:01|
 >×  |1  |   |C:\b    |い    |2   |9:02|
 >○  |1  |   |      |い    |3   |9:02|
 >○  |1  |   |C:\c    |い    |3   |9:02|
 >○  |2  |   |C:\c    |う    |4   |9:03|
 >○  |2  |   |      |う    |4   |9:03|
 >×  |2  |   |C:\c    |う    |4   |9:09|
 >○  |3  |   |C:\d    |え    |5   |9:04|
 >○  |3  |   |<空白発見> |え    |5   |9:04|
 >○  |3  |   |C:\d    |え    |5   |9:04|
 >○  |3  |   |      |え    |5   |9:04|
 >×  |3  |   |C:\d    |え    |6   |9:05|
 
 図4
 >A列 |B列 |C列  |D列     |E列    |F列  |G列 |
 >判定1|判定2|判定3 |ファルダパス|ファイル名|サイズ|時間|
 >○  |   |   |C:\a    |あ    |1   |9:01|
 >○  |   |   |C:\a    |あ    |1   |9:01|
 >×  |1  |   |C:\b    |い    |2   |9:02|
 >○  |1  |   |      |い    |3   |9:02|
 >○  |1  |   |C:\c    |い    |3   |9:02|
 >○  |2  |   |C:\c    |う    |4   |9:03|
 >○  |2  |   |      |う    |4   |9:03|
 >×  |2  |   |C:\c    |う    |4   |9:09|
 >○  |4  |   |C:\d    |え    |5   |9:04|
 >○  |4  |   |      |え    |5   |9:04|
 >○  |4  |   |C:\d    |え    |5   |9:04|
 >○  |4  |   |<空白発見> |え    |5   |9:04|
 >×  |4  |   |C:\d    |え    |6   |9:05|
 
 順番では 1.D列に空白発見2.B列空白発見 と前に記述したと思います。
 ですがこの2.が処理しなかった場合図3から図4となってしまいます。
 これはD列が空白と発見した際に同じファイル名の行数に数字を記載するからです。
 このような感じでわかりますでしょうか?
 
 
 >ダメだったらマクロで自動化はもう諦めます。
 >エクセルの通常の操作でやってもらいます。
 確かに初めて(?)のマクロでこのような処理はハードルが高すぎると思います。
 マクロの足がかりとして、マクロが嫌になってしまうのもあれですので
 私が作ったサンプルコードを載せておきます。
 
 こちらは自己責任でご使用になり、参考程度にお使いください。
 ご希望通り動作すると思いますが、これを使って事務をすることはおすすめ出来ません。
 なぜ動くのだろう?どのように構成されているのだろう?
 といった勉強材料に使っていただけると幸いです。
 
 またneptuneさんから色々アドバイスがありますが、私もその通りだと思います。
 
 書ききれないので次の投稿に記載しますね^^;
 
 |  |